Biaya Body Repair & Paint
Honda Bintang – Tampilan warna mobil dapat berubah seiring pemakaian, pengaruh cuaca, lingkungan dan kelalaian pengemudi dapat merusak permukaan bodi mobil. Untuk mengatasinya perlu dilakukan perawatan khusus agar warna bodi mobil kembali seperti baru. Meskipun begitu banyak hal yang harus dipertimbangkan saat memutuskan membawa mobil ke bengkel body repair & paint seperti biaya, proses, hasil dan waktu pengerjaan.
Seperti kita tahu, saat ini banyak bermunculan bengkel body repair umum, baik milik perorangan maupun perseroan terbatas. Harga yang ditawarkan pun bervariasi tergantung jenis mobil, kerusakan dan tingkat kerumitan warna. Maka dari itu penting bagi pemilik mobil untuk lebih berhati-hati dalam memilih bengkel body repair & paint agar hasil maksimal.
Baca: Perbedaan dan Persamaan Oli Honda Green, Blue, Gold dan Turbo
Menjawab kebutuhan tersebut, Honda Bintang Cimone sebagai salah satu authorized dealer Honda terbesar di Tangerang, menghadirkan fasilitas layanan body repair & paint. Layanan ini dapat dinikmati oleh seluruh pelanggan setia Honda dengan standar kualitas pengerjaan yang tinggi dan presisi. Memiliki 54 bay, 3 oven room dan didukung teknologi computerized matching color guna memastikan hasil cat terbaik dan sesuai.
Biaya Body Repair & Paint di Dealer Resmi Honda Bintang Cimone
Jenis Perbaikan | Ganti* | Repair* |
---|---|---|
AC Freon | 555.000 | – |
All Body (siram ringan) | – | 16.650.000 |
All Body Berat | – | 22.200.000 |
Apron Belakang | 943.500 | 721.500 |
Apron Depan | 804.750 | 721.500 |
B/P Plafon | 832.500 | 832.500 |
Buffle/Panel Lampu | 444.000 | 444.000 |
Bullhead Assy | 693.750 | 666.000 |
Bumper Depan/Belakang | 999.000 | 999.000 |
Chassis Belakang | – | 1.110.000 |
Chassis Belakang-Cellete | 3.330.000 | 3.330.000 |
Chassis Depan | – | 1.110.000 |
Chassis Depan-Cellete | 3.330.000 | 3.330.000 |
Cooling System | – | 444.000 |
Cover Ban Serep | 427.350 | 427.350 |
Cross Member Bawah Radiator | 721.500 | 721.500 |
Dashboard | – | 832.500 |
Dudukan Bracket Ban Serep | 427.350 | 427.350 |
Electric System | 943.500 | 721.500 |
Engsel Kap Motor | 277.500 | 277.500 |
Fender Belakang | 1.443.000 | 1.026.750 |
Fender Depan | 1.026.750 | 1.026.750 |
Garnish Spoiler | 444.000 | 444.000 |
Grille (warna body) | 388.500 | 388.500 |
Handle Pintu | 277.500 | 277.500 |
Interior | – | 444.000 |
Kaca Depan/Belakang (sealant) | 888.000 | 888.000 |
Kaca Samping | 277.500 | 277.500 |
Kaca Segitiga (kaca mati) | 499.500 | 499.500 |
Kap Bagasi | 1.082.250 | 10.54.500 |
Kap Motor | 1.082.250 | 10.54.500 |
Lantai Bagasi | 1.054.500 | 832.500 |
Lantai Belakang | 1.054.500 | 832.500 |
Lantai Depan | 1.443.000 | 1.054.500 |
Lantai Tengah | 2.220.000 | 2.220.000 |
List Pintu | 277.500 | 277.500 |
Mesin | – | 1.387.500 |
Moulding Kap Bagasi | 444.000 | 444.000 |
Moulding Lebar (>=10cm) | 388.500 | 388.500 |
Moulding Ramping (<10cm) | 388.500 | 388.500 |
Mudguard | 166.500 | 166.500 |
Palang Chassis Depan (beam com) | 499.500 | 499.500 |
Panel Atas/Bawah Bumper | 444.000 | 444.000 |
Panel Atas Bumper Belakang | 444.000 | 444.000 |
Panel Atas Radiator | 555.000 | 555.000 |
Panel Bawah Kaca Depan (cowel) | 888.000 | 777.000 |
Panel Belakang Bagasi | 721.500 | 721.500 |
Panel Belakang Mesin | 1.110.000 | 888.000 |
Panel Lampu Stop/Bawah Lampu | 499.500 | 499.500 |
Panel Roof Kanan/Kiri | 832.500 | 666.000 |
Pintu Bagasi | 1.082.250 | 1.054.500 |
Pintu Belakang | 1.054.500 | 1.026.750 |
Pintu Depan | 1.054.500 | 1.026.750 |
Roof | 2.164.500 | 1.720.500 |
Spion | 305.250 | 305.250 |
Cover Trisplang | 832.500 | 610.500 |
Spoiler Bagasi | 499.500 | 499.500 |
Spoiler Bumper | 499.500 | 499.500 |
Steering System | – | 555.000 |
Suspension System | – | 555.000 |
Tangki | 277.500 | – |
Tarik Chassis (cellete bench) | 3.330.000 | 3.330.000 |
Tiang Kaca Depan | 832.500 | 555.000 |
Tiang Kaca Tengah (pilar) | 832.500 | 555.000 |
trisplang | 888.000 | 666.000 |
Velg | – | 388.500 |
Spooring | – | 388.500 |
Balancing | – | 133.200 |
* Harga tertera sudah termasuk PPN 11%
Baca Juga: Cara Membersihkan Kotoran Burung dan Noda Getah Pohon Pada Mobil
Itulah estimasi biaya body repair & paint di Honda Bintang Cimone. Jika ada part atau komponen yang harus diganti, maka biaya part tersebut akan dibebankan kepada konsumen dan belum termasuk kedalam list harga diatas. Untuk informasi dan konsultasi lebih lanjut, hubungi nomor dibawah ini.
Untuk konsultasi service, informasi Booking Service dan layanan Service Home Visit, Silahkan menghubungi.
Ihsan
☎️ : 087887761712
Untuk informasi Body Repair dan layanan pickup Jabodetabek, Silahkan menghubungi.
Handoko
☎️ : 085607248417
Untuk informasi pembelian mobil dan layanan trade in, Silahkan menghubungi.
Customer Service
☎️ : 081319700400