Harga Naik, Berikut Simulasi Kredit Honda Brio Juni 2023
Honda Bintang – Baru-baru ini Honda Indonesia melakukan penyesuaian harga jual untuk semua model produksinya, hal ini dipengaruhi oleh angka inflasi dan kenaikan harga bahan baku. Kenaikan ini berkisar antara 2 sampai 11 juta, tergantung model, tipe dan warna yang dipilih.
Untuk New Honda Brio yang menjadi mobil terlaris sepanjang tahun 2022, mengalami kenaikan sebesar 2 juta untuk tipe terendah dan 6 juta untuk tipe tertinggi. Sementara untuk tambahan biaya pilihan varian warna two tone pada Honda WRV dan All New Honda HRV tetap yaitu 2,5 juta.
Baca: Honda Brio Berhasil Menjadi Mobil Terlaris Tahun 2022
Nah bagi kamu yang ingin memiliki model terbaru dari New Honda Brio Satya maupun RS, berikut simulasi kredit Honda Brio untuk bulan Juni 2023*.
Simulasi Kredit Honda Brio Juni 2023
Tipe & OTR | Asuransi Kombinasi | |||
---|---|---|---|---|
Tenor | Total DP | Angsuran | ||
Brio Satya S M/T 165.900.000 | 12 | 19.245.000 | 13.643.000 | |
24 | 19.245.000 | 7.362.000 | ||
36 | 19.245.000 | 5.345.000 | ||
48 | 19.245.000 | 4.348.000 | ||
60 | 19.250.000 | 3.831.000 | ||
Brio Satya E M/T 180.600.000 | 12 | 20.950.000 | 14.836.000 | |
24 | 20.950.000 | 8.005.000 | ||
36 | 20.950.000 | 5.803.000 | ||
48 | 20.950.000 | 4.721.000 | ||
60 | 20.950.000 | 4.159.000 | ||
Brio Satya E CVT 191.900.000 | 12 | 22.261.000 | 15.753.000 | |
24 | 22.261.000 | 8.500.000 | ||
36 | 22.261.000 | 6.162.000 | ||
48 | 22.261.000 | 5.012.000 | ||
60 | 22.270.000 | 4.416.000 | ||
Brio RS M/T 233.900.000 | 12 | 27.133.000 | 19.075.000 | |
24 | 27.133.000 | 10.293.000 | ||
36 | 27.133.000 | 7.461.000 | ||
48 | 27.133.000 | 6.061.000 | ||
60 | 27.140.000 | 5.333.000 | ||
Brio RS CVT 243.900.000 | 12 | 28.293.000 | 19.882.000 | |
24 | 28.293.000 | 10.723.000 | ||
36 | 28.293.000 | 7.773.000 | ||
48 | 28.293.000 | 6.314.000 | ||
60 | 28.300.000 | 5.556.000 |
Itulah perhitungan simulasi kredit New Honda Brio Juni 2023. Untuk perhitungan simulasi kredit dan promo diskon lainnya, bisa menghubungi nomor dibawah ini.
*Simulasi kredit diambil dari rilis data perusahaan pembiayaan Adira Finance
Untuk informasi Booking Service dan layanan Service Home Visit, Silahkan menghubungi.
Ihsan
☎️ : 087887761712
Untuk informasi Body Repair dan layanan pickup Jabodetabek, Silahkan menghubungi.
Handoko
☎️ : 085607248417
Untuk informasi pembelian mobil dan layanan trade in, Silahkan menghubungi.
Costumer Service
☎️ : 081319700400