Harga Naik, Berikut Update Daftar Harga Mobil Honda 2023
Honda Bintang – Memasuki quartal keempat di tahun 2023, beberapa pabrikan mulai melakukan penyesuaian harga jual produknya termasuk Honda. Per tanggal 9 Oktober 2023 Honda Indonesia merilis harga jual baru seluruh model yang beredar.
Penyesuaian harga ini rutin dilakukan guna menyesuaikan kenaikan nilai inflasi, bahan baku pembuatan dan pajak yang dibebankan oleh negara. Tak hanya itu, pembaruan fitur, teknologi dan tampilan pada sebuah model juga dapat mempengaruhi naiknya harga jual. Belum lagi tingginya permintaan pasar juga turut serta mendongkrak harga jual mobil.
Baca: Kredit Honda Brio, DP Mulai Dari 12 Jutaan
Honda juga menyediakan pilihan paket hemat bagi konsumen yang ingin mendapatkan promo service berupa potongan biaya jasa dan parts diluar garansi yang diterima.
Update Daftar Harga Mobil Honda 2023
Model | Tipe | Transmisi | Harga | Paket Hemat 1 | Paket Hemat 2 |
---|---|---|---|---|---|
Honda Brio Satya | S | MT | Rp 165.900.000 | Rp 168.430.000 | Rp 174.080.000 |
E | Rp 180.600.000 | Rp 183.130.000 | Rp 188.780.000 | ||
CVT | Rp 194.100.000 | Rp 196.930.000 | Rp 202.980.000 | ||
Honda Brio RS | RS | MT | Rp 236.900.000 | Rp 239.430.000 | Rp 245.080.000 |
CVT | Rp 246.900.000 | Rp 249.730.000 | Rp 255.780.000 | ||
Honda WR-V **varian two tone | |||||
E | M/T | Rp 270.200.000 | Rp 273.430.000 | Rp 280.600.000 | |
CVT | Rp 280.200.000 | Rp 283.840.000 | Rp 291.610.000 | ||
RS** | CVT | Rp 298.500.000 | Rp 302.140.000 | Rp 309.910.000 | |
RS with Honda Sensing** | CVT | Rp 318.500.000 | Rp 322.140.000 | Rp 329.910.000 | |
Honda Mobilio | S | MT | Rp 235.900.000 | Rp 238.330.000 | Rp 247.260.000 |
Honda City Hatchback | RS | MT | Rp 345.300.000 | Rp 348.330.000 | Rp 356.100.000 |
RS | CVT | Rp 355.300.000 | Rp 358.630.000 | Rp 367.110.000 | |
RS HS | CVT | Rp 375.300.000 | Rp 378.630.000 | Rp 387.110.000 | |
Honda BR-V | S | MT | Rp 289.800.000 | Rp 292.730.000 | Rp 299.900.000 |
E | Rp 304.000.000 | Rp 306.930.000 | Rp 314.100.000 | ||
CVT | Rp 314.000.000 | Rp 317.230.000 | Rp 325.100.000 | ||
Presstige | Rp 337.000.000 | Rp 340.230.000 | Rp 348.100.000 | ||
Presstige HS | Rp 357.000.000 | Rp 360.230.000 | Rp 368.100.000 | ||
Honda HR-V **varian two tone | S | CVT | Rp 377.800.000 | Rp 381.640.000 | Rp 390.720.000 |
E** | Rp 397.900.000 | Rp 401.740.000 | Rp 410.820.000 | ||
SE** | Rp 418.200.000 | Rp 422.040.000 | Rp 431.120.000 | ||
RS Turbo | Rp 532.600.000 | Rp 537.650.000 | Rp 549.250.000 | ||
Honda CR-V | 2.0 | CVT | Rp 525.300.000 | Rp 529.740.000 | Rp 540.240.000 |
1.5 Turbo | Rp 606.300.000 | Rp 611.250.000 | Rp 621.840.000 | ||
Presstige | Rp 669.600.000 | Rp 674.550.000 | Rp 685.140.000 | ||
Black Edition | Rp 684.600.000 | Rp 689.550.000 | Rp 700.140.000 | ||
All New Honda CR-V | 2.0 RS e:HEV | E-CVT | Rp 804.900.000 | Rp 808.940.000 | Rp 920.650.000 |
1.5 Turbo | CVT | Rp 739.900.000 | Rp 744.950.000 | Rp 756.900.000 | |
Honda Civic | RS | CVT | Rp 609.500.000 | Rp 614.650.000 | Rp 626.560.000 |
Honda City | E | CVT | Rp 399.900.000 | Rp 403.840.000 | Rp 413.430.000 |
Honda Accord | 1.5 | CVT | Rp 787.300.000 | Rp 769.080.000 | Rp 825.650.000 |
All New Honda Civic Type R | 2.0 | M/T | Rp 1.399.000.000 | Rp 1.412.120.000 | Rp 1.465.300.000 |
Itulah update daftar harga mobil Honda 2023, untuk konsultasi simulasi kredit, harga promo dan paket hemat bisa langsung menghubungi hotline whatsapp kami dibawah ini.
Untuk informasi Booking Service dan layanan Service Home Visit, Silahkan menghubungi.
Ihsan
☎️ : 087887761712
Untuk informasi Body Repair dan layanan pickup Jabodetabek, Silahkan menghubungi.
Handoko
☎️ : 085607248417
Untuk informasi pembelian mobil dan layanan trade in, Silahkan menghubungi.
Costumer Service
☎️ : 081319700400