Estimasi Biaya Servis Mobil Honda 60.000 KM Keatas
Honda Bintang – Saat memiliki mobil kita tidak hanya berbicara soal membayar pajak setiap tahunnya tetapi juga bicara soal biaya perawatannya. Biasanya setiap pabrikan akan memberikan garansi yang dapat digunakan bilamana terjadi cacat produksi ataupun kerusakan komponen. Namun hanya ada beberapa komponen saja yang masuk ke dalam list part warranty dan dapat diganti secara gratis selama masih dalam masa garansi.
Bagi setiap konsumen Honda yang melakukan pembelian mobil baik cash maupun kredit, Honda memberikan garansi gratis servis selama 4 tahun / 50.000 KM (mana yang tercapai lebih dulu). Perlu diketahui dalam kondisi normal saat mobil sudah mencapai 50.000 KM atau lebih, perlu dilakukan servis dan pengecekan secara menyeluruh untuk mengetahui kerusakan yang terjadi akibat pemakaian.
Baca: Daftar Item Service Berkala 60.000 KM dan 70.000 KM
Biaya yang harus dikeluarkan untuk servis 60.000 KM, 70.000 KM dan seterusnya pun berbeda dengan servis berkala setiap bulannya. Meskipun begitu, biaya tersebut bisa bervariasi tergantung model, tipe dan kondisi mobil setelah dilakukan pengecekan. Dibawah ini merupakan estimasi umum biaya servis mobil Honda 60.000 & 70.000 KM di Honda Bintang Cimone.
Estimasi Biaya Servis Mobil Honda 60.000 KM ke Atas*
Model | Tipe | 60.000 KM | 70.000 KM | 80.000 KM | 90.000 KM | 100.000 KM |
---|---|---|---|---|---|---|
Brio | MT | 1.472.700 | 886.980 | 2.679.140 | 886.980 | 1.456.700 |
CVT | 1.472.700 | 1.249.980 | 2.795.090 | 1.249.980 | 1.456.700 | |
Mobilio | MT | 1.577.700 | 1.313.980 | 2.931.350 | 1.313.980 | 1.475.700 |
CVT | 1.577.700 | 1.335.980 | 3.083.210 | 1.335.980 | 1.475.700 | |
BRV | MT | 1.696.200 | 891.000 | 2.895.200 | 891.000 | 1.608.200 |
CVT | 2.223.910 | 1.508.190 | 3.019.390 | 1.508.190 | 1.705.390 | |
WRV | CVT | 1.617.190 | 1.376.470 | 2.744.880 | 1.376.470 | 1.421.190 |
JAZZ | MT | 1.724.200 | 891.000 | 3.175.600 | 891.00 | 1.754.600 |
CVT | 1.778.910 | 1.547.190 | 3.150.800 | 1.547.190 | 1.803.030 | |
HRV | 1,5 | 1.915.910 | 615.000 | 3.155.800 | 615.000 | 1.669.910 |
1,8 | 1.669.190 | – | 3.018.160 | – | 2.799.990 | |
CRV | CVT | 2.319.430 | 2.039.710 | 4.103.410 | 2.039.710 | 3.139.490 |
Turbo | 2.151.240 | 1.939.810 | 3.420.420 | 1.939.810 | 3.039.500 | |
Freed | AT | 1.803.910 | 1.577.190 | 3.929.310 | 1.577.190 | 2.682.590 |
City | CVT | 1.861.190 | 1.579.470 | 3.699.580 | 1.579.470 | 1.585.190 |
Civic | CVT | 1.967.930 | 1.799.210 | 3.982.520 | 1.799.210 | 2.885.330 |
Turbo | 2.020.240 | 1.843.520 | 4.026.830 | 1.843.520 | 2.929.640 | |
Accord | CVT | 2.364.390 | 2.107.670 | 4.621.770 | 2.107.670 | 4.224.490 |
Odyssey | – | 2.540.390 | 2.254.670 | 4.369.870 | 2.254.670 | 4.338.990 |
* Harga tertera adalah estimasi umum, harga bisa saja berbeda dengan estimasi sesungguhnya
Baca Juga: Ciri-Ciri Kompresi Mesin Mobil Bocor
Demikianlah perhitungan estimasi biaya servis mobil Honda 60.000 KM ke atas. Untuk konsultasi dan estimasi real, kamu dapat menghubungi costumer centar kami melalui nomor dibawah ini.
Untuk konsultasi service, informasi Booking Service dan layanan Service Home Visit, Silahkan menghubungi.
Ihsan
☎️ : 087887761712
Untuk informasi Body Repair dan layanan pickup Jabodetabek, Silahkan menghubungi.
Handoko
☎️ : 085607248417
Untuk informasi pembelian mobil dan layanan trade in, Silahkan menghubungi.
Customer Service
☎️ : 081319700400