Update Harga BBM Terbaru Pertamina
Honda Bintang – Sejak pemerintah memutuskan untuk menghentikan peredaran bahan bakar jenis Premium pada 1 Januari 2023, praktis hanya ada Pertalite dan Solar yang masuk dalam kategori BBM subsidi. Penghapusan tersebut diikuti dengan penyesuaian harga jual BBM subsidi dan non subsidi di seluruh wilayah Indonesia.
Baru-baru ini pemerintah melalui PT Pertamina kembali melakukan penyesuaian harga jual BBM non subsidi. Perubahan ini dilakukan guna menyesuaikan harga minyak mentah dunia yang selalu berubah. Beberapa jenis bahan bakar yang mengalami perubahan harga diantaranya Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan Dexlite.
Update Harga BBM 1 Maret 2023
Provinsi | Pertalite | Pertamax | Pertamax Turbo | Solar | Dexlite | Pertamina Dex |
---|---|---|---|---|---|---|
Aceh | 10.000 | 13.300 | 15.100 | 6.800 | 14.950 | 15.850 |
Sumatera Utara | 10.000 | 13.550 | 15.400 | 6.800 | 15.250 | 16.150 |
Sumatera Barat | 10.000 | 13.550 | 15.400 | 6.800 | 15.250 | 16.150 |
Riau | 10.000 | 13.800 | 15.700 | 6.800 | 15.250 | 16.450 |
Kepulauan Riau | 10.000 | 13.800 | 15.700 | 6.800 | 15.250 | 16.450 |
Batam | 10.000 | 13.800 | 15.700 | 6.800 | 15.250 | 16.450 |
Jambi | 10.000 | 13.550 | 15.400 | 6.800 | 15.250 | 16.150 |
Bengkulu | 10.000 | 13.800 | 15.700 | 6.800 | 15.250 | 16.450 |
Sumatera Selatan | 10.000 | 13.550 | 15.400 | 6.800 | 15.250 | 16.150 |
Bangka Belitung | 10.000 | 13.550 | 15.400 | 6.800 | 15.250 | 16.150 |
Lampung | 10.000 | 13.550 | 15.400 | 6.800 | 15.250 | 16.150 |
DKI Jakarta | 10.000 | 13.300 | 15.100 | 6.800 | 14.950 | 15.850 |
Banten | 10.000 | 13.300 | 15.100 | 6.800 | 14.950 | 15.850 |
Jawa Barat | 10.000 | 13.300 | 15.100 | 6.800 | 14.950 | 15.850 |
Jawa Tengah | 10.000 | 13.300 | 15.100 | 6.800 | 14.950 | 15.850 |
DI Yogyakarta | 10.000 | 13.300 | 15.100 | 6.800 | 14.950 | 15.850 |
Jawa Timur | 10.000 | 13.300 | 15.100 | 6.800 | 14.950 | 15.850 |
Bali | 10.000 | 13.300 | 15.100 | 6.800 | 14.950 | 15.850 |
NTB | 10.000 | 13.300 | 15.100 | 6.800 | 14.950 | 15.850 |
NTT | 10.000 | 13.300 | 15.100 | 6.800 | 14.950 | 15.850 |
Kalimantan Barat | 10.000 | 13.550 | 15.400 | 6.800 | 15.250 | 16.150 |
Kalimantan Tengah | 10.000 | 13.550 | 15.400 | 6.800 | 15.250 | 16.150 |
Kalimantan Selatan | 10.000 | 13.550 | 15.400 | 6.800 | 15.250 | 16.150 |
Kalimantan Timur | 10.000 | 13.550 | 15.400 | 6.800 | 15.250 | 16.150 |
Kalimantan Utara | 10.000 | 13.550 | 15.400 | 6.800 | 15.250 | 16.150 |
Sulawesi Utara | 10.000 | 13.550 | 15.400 | 6.800 | 15.250 | 16.150 |
Gorontalo | 10.000 | 13.550 | 15.400 | 6.800 | 15.250 | 16.150 |
Sulawesi Tengah | 10.000 | 13.550 | 15.400 | 6.800 | 15.250 | 16.150 |
Sulawesi Tenggara | 10.000 | 13.550 | 15.400 | 6.800 | 15.250 | 16.150 |
Sulawesi Selatan | 10.000 | 13.550 | 15.400 | 6.800 | 15.250 | 16.150 |
Sulawesi Barat | 10.000 | 13.550 | 15.400 | 6.800 | 15.250 | 16.150 |
Maluku | 10.000 | 13.550 | – | 6.800 | 15.250 | – |
Maluku Utara | 10.000 | 13.550 | – | 6.800 | 15.250 | – |
Papua | 10.000 | 13.550 | 15.400 | 6.800 | 15.250 | – |
Papua Barat | 10.000 | 13.550 | – | 6.800 | 15.250 | 16.150 |
Untuk konsultasi service, informasi Booking Service dan layanan Service Home Visit, Silahkan menghubungi.
Ihsan
☎️ : 087887761712
Untuk informasi Body Repair dan layanan pickup Jabodetabek, Silahkan menghubungi.
Andika
☎️ : 085799246627
Untuk informasi pembelian mobil dan layanan trade in, Silahkan menghubungi.
Costumer Service
☎️ : 081319700400