Simulasi Kredit Honda Brio & Honda WRV
Honda Bintang – Memasuki kuartal II tahun ini, Honda Bintang Cimone bekreja sama dengan BNI Finance memberikan promo khusus untuk setiap pembelian unit New Honda Brio dan Honda WRV. Tak hanya itu, setiap konsumen juga berkesempatan mendapat souvernir menarik dari Honda Bintang Cimone.
Simulasi Kredit Honda Brio – BNI Finance
Perhitungan simulasi kredit Honda Brio Facelift sudah termasuk asuransi jenis kombinasi dan all risk yang dapat dipilih konsumen.
Tipe/OTR | Tenor | Kombinasi | All Risk | TDP |
---|---|---|---|---|
Honda Brio S M/T – Facelift 165.900.000 | 12 | 14.069.000 | 14.069.000 | 24.850.000 |
24 | 7.400.000 | 7.531.000 | 24.850.000 | |
36 | 5.201.000 | 5.379.000 | 24.850.000 | |
48 | 4.129.000 | 4.352.000 | 24.850.000 | |
60 | 3.545.000 | 3.802.000 | 24.850.000 | |
Honda Brio E M/T – Facelift 180.600.000 | 12 | 15.316.000 | 15.316.000 | 26.320.000 |
24 | 8.055.000 | 8.198.000 | 26.320.000 | |
36 | 5.661.000 | 5.856.000 | 26.320.000 | |
48 | 4.487.000 | 4.710.000 | 26.320.000 | |
60 | 3.848.000 | 4.094.000 | 26.320.000 | |
Honda Brio E CVT – Facelift 191.900.000 | 12 | 16.274.000 | 16.274.000 | 27.450.000 |
24 | 8.559.000 | 8.711.000 | 27.450.000 | |
36 | 6.016.000 | 6.222.000 | 27.450.000 | |
48 | 4.768.000 | 5.005.000 | 27.450.000 | |
60 | 4.088.000 | 4.350.000 | 27.450.000 | |
Honda Brio RS M/T – Facelift 233.900.000 | 12 | 19.756.000 | 19.756.000 | 31.650.000 |
24 | 10.391.000 | 10.576.000 | 31.650.000 | |
36 | 7.303.000 | 7.554.000 | 31.650.000 | |
48 | 5.788.000 | 6.077.000 | 31.650.000 | |
60 | 4.963.000 | 5.282.000 | 31.650.000 | |
Honda Brio RS CVT – Facelift 243.900.000 | 12 | 20.600.000 | 20.600.000 | 32.650.000 |
24 | 10.829.000 | 10.991.000 | 32.650.000 | |
36 | 7.611.000 | 7.851.000 | 32.650.000 | |
48 | 6.032.000 | 6.316.000 | 32.650.000 | |
60 | 5.173.000 | 5.490.000 | 32.650.000 |
Baca: Cara Menghitung Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Simulasi Kredit Honda WRV – BNI Finance
Perhitungan simulasi kredit Honda WRV sudah termasuk asuransi jenis kombinasi dan all risk yang dapat dipilih konsumen.
Tipe/OTR | Tenor | Kombinasi | All Risk | TDP |
---|---|---|---|---|
Honda WRV E CVT 279.400.000 | 12 | 23.599.000 | 23.599.000 | 36.450.000 |
24 | 12.406.000 | 12.591.000 | 36.450.000 | |
36 | 8.715.000 | 8.966.000 | 36.450.000 | |
48 | 6.904.000 | 7.193.000 | 36.450.000 | |
60 | 5.920.000 | 6.253.000 | 36.450.000 | |
Honda WRV RS CVT 297.400.000 | 12 | 25.119.000 | 25.119.000 | 38.250.000 |
24 | 13.205.000 | 13.402.000 | 38.250.000 | |
36 | 9.276.000 | 9.544.000 | 38.250.000 | |
48 | 7.349.000 | 7.656.000 | 38.250.000 | |
60 | 6.299.000 | 6.638.000 | 38.250.000 | |
Honda WRV RS CVT HS 317.400.000 | 12 | 26.808.000 | 26.808.000 | 40.250.000 |
24 | 14.093.000 | 14.303.000 | 40.250.000 | |
36 | 9.900.000 | 10.185.000 | 40.250.000 | |
48 | 7.843.000 | 8.171.000 | 40.250.000 | |
60 | 6.722.000 | 7.084.000 | 40.250.000 |
Itulah perhitungan simulasi kredit New Honda Brio Facelift dan Honda WRV. Untuk perhitungan jumlah TDP, tenor, dan angsuran lainnya bisa menghubungi customer care kami melalui nomor di bawah ini.
Untuk konsultasi service, informasi Booking Service dan layanan Service Home Visit, Silahkan menghubungi.
Ihsan
☎️ : 087887761712
Untuk informasi Body Repair dan layanan pickup Jabodetabek, Silahkan menghubungi.
Handoko
☎️ : 085607248417
Untuk informasi pembelian mobil dan layanan trade in, Silahkan menghubungi.
Customer Service
☎️ : 081319700400